
軌道種類は、
円軌道
楕円軌道
放物線軌道
双曲線軌道1
の4種類あります。
これらは、
公転周期と振動周期の2種類の周期があります。
というか、2種類の周期で軌道が決まります。

| 距離名 | 中心からの距離 | 静的エネルギー(S=EA/x) | 位置エネルギー | 軌道速度(sqrt(S/m)) | 軌道周期 |
| 基準軌道半径 | a | Sa | va | Ta=2πa/va | |
| 最近点 | r | Sr | vr | Tr=2πr/vr | |
| 振動基準 | f = ( R + r ) / 2 | Sf | Pfh=Sf(h/f) | vf | Tf=2πf/vf |
| 振幅 | h = ( R – r ) / 2 | Ph=Pfh(h/f) | vh | Th=2πh/vh | |
| 影響圏境界最遠点 | R | SR | vR | TR=2πR/vR |

| 距離名 | 近点 | 遠点 | |||
| 円軌道 | 最近距離(r)=基準軌道半径(a)=振動基準(f)=影響圏境界(R) | 振幅(h)=0 | |||
| 楕円軌道 | 最近距離(r) | 基準軌道半径(a)=振動基準(f) | 振幅(h) | 影響圏境界(R) | |
| 放物線軌道 | 基準軌道半径(a)=最近距離(r) | 振動基準(f) | 振幅(h) | 影響圏境界(R) | |
| 双曲線軌道 | 基準軌道半径(a) | 最近距離(r) | 振動基準(f) | 焦点軌9道半径(h) | 影響圏境界(R) |
円軌道

楕円軌道

放物線軌道

双曲線軌道

公転周期と振動周期による軌道はこのようになります。
